Injin Injin Injin Injin Injin Likita
Short Bayani:
Bayanin Samfura Alamar samfur
Sunan Samfur | Ba a tuntuɓar ma'aunin zafi na Injin na Injin na Dijital don jarirai |
Lambar Misali | ORT601 |
Groupsungiyoyin ƙwaƙwalwa | 32 * 2 Tunawa |
Girman samfura | 14.3 * 9.3 * 3.8 CM |
Yanayin zafin jiki | -20-50 ° C |
Danshi na Yanayi | 15% -90% RH |
Zazzabi mai aiki | 5-40 ° C |
Danshi mai aiki | 40% -85% RH |
Nuni | LCD crystal dijital nuni |
Hanyar aunawa | Infrared radiation zazzabi ji |
Yanayin awo | 32 ~ 42.5 'daga jikin mutum, 0-100 ℃ don abubuwa |
Yanke shawara | 0.1 digiri Celsius (0.1 digiri Fahrenheit) |
Daidaito | 0-39.9kpa (0-299 mmhg) |
Awon karfin wuta | 3 V |
Amfani da wuta | <3 mW |
Tushen wutan lantarki | 2 * AA batir |
Na'urorin haɗi | inji1, littafin mai amfani * 1, akwatin kyauta |




Gargadin zazzabi mai girma

Ayyuka 4, waɗanda aka tsara don jariri

Gwajin nesa

Shiryawa:
